Xem nhanh
Bạn đã biết mức giá cước của các hãng Taxi tại TPHCM trong năm 11/2024? Việc sử dụng phương tiện giao thông ngày càng phổ biến và dịch vụ taxi đã trở thành một sự lựa chọn đáng tin cậy dành cho bạn. 247Express sẽ bật mí cho các bạn giá cước của các hãng taxi tại TPHCM để bạn có thể tiện sử dụng khi có nhu cầu nhé!
Giá cước Taxi Mai Linh tại TPHCM
Mai Linh cung cấp nhiều dòng xe đa dạng, bao gồm: Kia Morning, Hyundai, Vios, … nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất cho người dùng. Đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình một cách an toàn và thiết thực. Bảng giá taxi Mai Linh như sau:
Giá mở cửa (0,5km) | Giá cước các km tiếp theo | Giá cước từ km thứ 31 | |
Taxi Kia Morning, Hyundai i10 (4 chỗ) | 5.000đ | 13.900d | 11.600đ |
Taxi H.Verna, Vios, N.Sunny (5 chỗ) | 5.000đ | 17.000đ | 14.600đ |
Thời gian chờ | 45.000đ/h |
Giá cước Vinataxi (taxi Việt Nam) tại TPHCM
Được thành lập và đi vào hoạt đông từ năm 1992, là dịch vụ taxi phổ biến tại TPHCM. Dưới đây là bảng giá mà bạn có thể tham khảo qua trước khi sử dụng:
Giá mở cửa (0,5km) | Giá cước các km tiếp theo | Giá cước từ km thứ 31 | |
Taxi Vios (5 chỗ) | 8.000đ | 14.500đ | 11.000đ |
Taxi Innova G (7 chỗ) | 9.000đ | 16.000đ | 12.000đ |
Taxi Innova E + J-2015 (7 chỗ) | 9.000đ | 16.500đ | 12.500đ |
Thời gian chờ | 45.000đ/h |
Giá cước Taxi Vinasun tại TPHCM
Với các phương tiện đời mới, không gian thoáng mát, khoang hành lý rộng rãi, phục vụ 24/24. Vinasun sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn. Bảng giá cước như sau:
Giá mở cửa (0,5km) | Giá cước các km tiếp theo | Giá cước từ km thứ 31 | |
Taxi Vios (5 chỗ) | 11.000đ | 14.500đ | 11.600đ |
Taxi Innova J(7 chỗ) | 11.000đ | 15.500đ | 13.600đ |
Taxi Innova (7 chỗ) | 12.000đ | 16.500đ | 14.600đ |
Giá cước Taxi Hoàng Long tại TPHCM
Hoàng Long được biết đến là đơn vị cung cấp nhiều loại hình dịch vụ tại TPHCM và tại các tỉnh lân cận. Trong đó dịch vụ taxi nội thành, taxi thuê tháng, taxi trả sau, taxi đưa đón sân bay, taxi phiếu. Với cước phí tiết kiệm cho người dùng như sau:
Giá mở cửa (0,7km) | Giá cước các km tiếp theo | Giá cước từ km thứ 31 | |
Taxi Vios | 10.000đ | 14.200đ | 10.700đ |
Taxi Innova J | 10.000đ | 15.000đ | 12.200đ |
Taxi Innova G | 10.000đ | 15.500đ | 12.200đ |
Thời gian chờ | 30.000đ/h |
Giá cước Taxi Sai Gon Airport (taxi Sài Gòn) tại TPHCM
Taxi Sai Gon Airport luôn mang đến cho quý khách hàng một dịch vụ vận chuyển hoàn hảo trên phương châm “An toàn – tiết kiệm”. Luôn chuẩn bị sẵn sàng để hỗ trợ khách hàng với mức giá phải chăng.
Giá mở cửa (0,7km) | Giá cước các km tiếp theo | Giá cước từ km thứ 31 | |
Taxi Vios | 12.000đ | 16.500đ | 12.000đ |
Taxi Isuzu (8 chỗ) | 12.000đ | 16.500đ | 12.500đ |
Taxi Innova (8 chỗ) | 12.000đ | 17.500đ | 13.500đ |
Thời gian chờ | 60.000đ/h |
Giá cước Taxi Savico tại TPHCM
Là đơn vị đi đầu trong ngành taxi với chứng nhận ISO 9001-2000, sau đây là bảng giá mà bạn có thể tham khảo:
Giá mở cửa (0,5km) | Giá cước các km tiếp theo | Giá cước từ km thứ 31 | |
Taxi Vios (5 chỗ) | 8.000đ | 14.500đ | 11.000đ |
Taxi Innova G (7 chỗ) | 9.000đ | 16.000đ | 12.000đ |
Taxi Innova E + J-2015 (7 chỗ) | 9.000đ | 16.500đ | 12.500đ |
Thời gian chờ | 45.000đ/h |
247Express hy vọng đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích qua danh sách mức giá cước các hãng taxi tại TPHCM 11/2024 trên đây. Chúc bạn có những chuyến đi của bạn an toàn và có rất nhiều trải nghiệm tích cực với taxi.
>> Xem thêm: Bảng giá taxi tải – cho thuê xe tải chở hàng giá rẻ tphcm